Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||
на 2014 рік | ||||||||
Київський апеляційний адміністративний суд код за ЄДРПОУ - 34729486 | ||||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и)(особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів(запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Марки поштові | 2210 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2014р. | ||||
Папір для друкування та писання | 2210 | Державний бюджет | відкриті торги | протягом 2014р. | ||||
Послуги поштового зв'язку (мармашина) | 2240 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2014р. | ||||
Послуги послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки | 2240 | Державний бюджет | відкриті торги | червень 2014р. | ||||
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води | 2271 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2014р. | ||||
Розподіляння електричної енергії | 2273 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2014р. | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від " 08 " 06 2014р. | ||||||||
Голова комітету з конкурсних торгів Коваленко Л.П ___________ | ||||||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | ||||||||
М. П. | ||||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів Шевчук В.Ю. ____________ | ||||||||
(прізвище, ініціали) (підпис) |
ПРОЕКТ ПЛАНУ РІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||
на 2015 рік | ||||||||
Київський апеляційний адміністративний суд код за ЄДРПОУ - 34729486 | ||||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и)(особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів(запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Марки поштові | 2210 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2015р. | ||||
Послуги поштового зв'язку (мармашина) | 2240 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2015р. | ||||
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води | 2271 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2015р. | ||||
Розподіляння електричної енергії | 2273 | Державний бюджет | процедура закупівлі в одного учасника | протягом 2015р. | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "09" 09 2014р. | ||||||||
Голова комітету з конкурсних торгів Коваленко Л.П. ___________ | ||||||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | ||||||||
М. П. | ||||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів Шевчук В.Ю. ____________ | ||||||||
(прізвище, ініціали) (підпис) |
Річний план закупівель на 2015 рік
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ганчірки для прибирання пилюка та миття підлоги | 2210 | 8 250,00 | протягом року | ||
Спецодяг | 2210 | 1 500,00 | протягом року | ||
Папір туалетний | 2210 | 17 700,00 | протягом року | ||
Щоденники, книги бухгалтерські | 2210 | 49 926,00 | протягом року | ||
Конверти | 2210 | 13 512,00 | протягом року | ||
Посвідчення, вкладиші до посвідчень | 2210 | 2 500,00 | протягом року | ||
Придбання пально-мастильних матеріалів ( талони на бензин) | 2210 | 99 900,00 | протягом року | ||
Мило та мийні засоби | 2210 | 10 000,00 | протягом року | ||
Засоби для полірування та доглядом за меблями, автомобілями, склом та підлогою | 2210 | 3 615,00 | протягом року | ||
Пасти та порошки для чищення | 2210 | 10 000,00 | протягом року | ||
Клей | 2210 | 6 390,00 | протягом року | ||
Нитки | 2210 | 8 628,00 | протягом року | ||
Гумові рукавички | 2210 | 2 046,00 | протягом року | ||
Печатки та штампи | 2210 | 15 000,00 | протягом року | ||
Двері та вікна металопластикові, жалюзі пластмасові, лінолеум | 2210 | 40 000,00 | протягом року | ||
Предмети господарської призначеності та предмети для туалету | 2210 | 27 310,20 | протягом року | ||
Приладдя канцелярське пластмасове | 2210 | 3 439,20 | протягом року | ||
Вироби пластмасові господарського призначення, приладдя канцелярське пластмасове | 2210 | 2 994,00 | протягом року | ||
Вікна, двері металеві | 2210 | 60 000,00 | протягом року | ||
Радіатори та котли центрального опалення | 2210 | 13 000,00 | протягом року | ||
Інструменти господарські | 2210 | 15 000,00 | протягом року | ||
Інвентар господарський | 2210 | 2 000,00 | протягом року | ||
Вмістини металеві легкі (відра) | 2210 | 600,00 | протягом року | ||
Затискачі та скріпки канцелярські | 2210 | 25 000,00 | протягом року | ||
МФУ | 2210 | 7 660,00 | протягом року | ||
Батареї | 2210 | 5 000,00 | протягом року | ||
Проводи та кабелі електричні | 2210 | 7 000,00 | протягом року | ||
Перемикачі на напругу, патрони до ламп, вилки штепсельні, розетки | 2210 | 3 000,00 | протягом року | ||
Лампи | 2210 | 8 000,00 | протягом року | ||
Лампи, світильники інші | 2210 | 7 000,00 | протягом року | ||
Картриджі, матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки | 2210 | 90 000,00 | протягом року | ||
Вогнегасники | 2210 | 25 000,00 | протягом року | ||
Мітли, віники для прибиранння | 2210 | 5 000,00 | протягом року | ||
Кулькові ручки, олівці, штампи, маркери, набори письмового приладдя, стрижні до кулькових ручок | 2210 | 20 000,00 | протягом року | ||
Обслуговування мармашини | 2240 | 15 000,00 | протягом року | ||
Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин і устаткування | 2240 | 99 999,00 | протягом року | ||
Технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання (металодетектори, металошукачі) | 2240 | 5 000,00 | протягом року | ||
Послуги ремонту та технічного обслуговування кондинціонерів, та іншого обладнання | 2240 | 30 000,00 | протягом року | ||
Монтаж системи пожежогасіння вул Московська 8, корпус 30 | 2240 | 90 000,00 | протягом року | ||
Послуги з вивезення побутових відходів | 2240 | 20 000,00 | протягом року | ||
Утилізація матеріальних ресурсів | 2240 | 20 000,00 | протягом року | ||
Послуги з демонтажу/монтажу кондиціонерів | 2240 | 6 000,00 | протягом року | ||
Поточний ремонт автомобілів | 2240 | 99 900,00 | протягом року | ||
Оголошення | 2240 | 10 000,00 | протягом року | ||
Придбання програмного забезпечення | 2240 | 52 000,00 | протягом року | ||
Телекомунікаційні послуги | 2240 | 80 200,00 | протягом року | ||
Послуги Інтернет | 2240 | 32 000,00 | протягом року | ||
Обслуговування програмного забезпечення «ІС-ПРО».Послуги з обслуговування бухгалтерської програми по заробітній платі | 2240 | 15 000,00 | протягом року | ||
Послуги з обслуговування програми «Діловодство» | 2240 | 74 300,00 | протягом року | ||
Послуги доступу та використання сервісу "Кабінет замовника", та інших веб-сайтів. | 2240 | 10 000,00 | протягом року | ||
Обслуговування програми Ліга- Закон | 2240 | 48 300,00 | протягом року | ||
Послуги щодо страхування автомобілів | 2240 | 99 000,00 | протягом року | ||
Послуги страхування приміщень | 2240 | 25 000,00 | протягом року | ||
Розробка проекту системи пожежогасіння | 2240 | 20 000,00 | протягом року | ||
Плани та кресленики архітектурні | 2240 | 14 700,00 | протягом року | ||
Поточний ремонт корпусу №3 по вул. Московській 8 | 2240 | 99 999,00 | протягом року | ||
Експертні послуги | 2240 | 10 000,00 | протягом року | ||
Послуги з лабораторних досліджень приміщення | 2240 | 2 000,00 | протягом року | ||
Послуги з розроблення комп'ютерного технічного захисту інформації | 2240 | 26 000,00 | протягом року | ||
Миття вікон та інші послуги по прибиранню | 2240 | 10 000,00 | протягом року | ||
Послуги охоронної та пожежної сигналізації | 2240 | 8 000,00 | протягом року | ||
Послуги по прибиранню прилеглої території | 2240 | 40 000,00 | протягом року | ||
Послуги по перезарядці та технічному обслуговування вогнегасників | 2240 | 20 000,00 | протягом року | ||
Ремонт та технічне обслуговування переферійного устаткування | 2240 | 99 999,00 | протягом року | ||
Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 60 000,00 | протягом року | ||
Поточний ремонт корпусу №30 по вул. Московській 8 | 2240 | 99 000,00 | протягом року | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 6 800,00 | протягом року | ||
Відшкодування за послуги теплопостачання | 2271 | 140 000,00 | протягом року | ||
Відшкодування за послуги водопостачання | 2272 | 31 700,00 | протягом року | ||
Відшкодування за послуги водовідвення | 2272 | 15 600,00 | протягом року | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 70 000,00 | протягом року | ||
Навчання | 2282 | 1 650,00 | протягом року | ||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "17 " лютого_ 2015 р. | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів | Коваленко Л.П. | ||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | |||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | Шевчук В.М. | ||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | |||||
М.П. |
Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||
на 2015 рік | ||||||
Київський апеляційний адміністративний суд 34729486 | ||||||
(найменування замовника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ) | ||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка (Код згідно з ДКПП 016-2010) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Тканинні ролети | 2210 | 13 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 13.91.1 | |
Ганчірки для прибирання пилюки та миття підлоги | 2210 | 8 250,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 13.92.2 | |
Спецодяг | 2210 | 1 500,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 14.12.3 | |
Конверти для CD-дисків | 2210 | 15 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 17.21.1 | |
Папір туалетний | 2210 | 17 700,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 17.22.1 | |
Щоденники, книги бухгалтерські | 2210 | 80 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 17.23.1 | |
Конверти | 2210 | 13 512,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 17.23.1 | |
Конверти для дисків та коробки для пакування посилок | 2210 | 50 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 17.21.1 | |
Посвідчення, вкладиші до посвідчень | 2210 | 2 500,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 18.12,1 | |
Придбання пально-мастильних матеріалів (талони на бензин) | 2210 | 99 900,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 19.20.2 | |
Мило та мийні засоби | 2210 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 20.41.3 | |
Засоби для полірування та доглядом за меблями, автомобілями, склом та підлогою | 2210 | 3 615,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 20.41.4 | |
Пасти та порошки для чищення | 2210 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 20.41.4 | |
Клей | 2210 | 6 390,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 20.52.1 | |
Нитки | 2210 | 8 628,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 20.60.2 | |
Гумові рукавички | 2210 | 2 046,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.19.6 | |
Печатки та штампи | 2210 | 15 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.19.7 | |
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас | 2210 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.21.4 | |
Двері та вікна металопластикові, жалюзі пластмасові, лінолеум | 2210 | 120 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.23.1 | |
Предмети господарської призначеності та предмети для туалету | 2210 | 27 310,20 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.29.2 | |
Приладдя канцелярське пластмасове | 2210 | 3 439,20 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.29.2 | |
Вироби пластмасові господарського призначення, приладдя канцелярське пластмасове | 2210 | 2 994,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 22.29.2 | |
Вікна, двері металеві | 2210 | 120 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.12.1 | |
Радіатори та котли центрального опалення | 2210 | 40 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.21.1 | |
Замки та завіси | 2210 | 50 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.72.1 | |
Інструменти господарські | 2210 | 15 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.73.3 | |
Інвентар господарський | 2210 | 2 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.73.2 | |
Вмістини металеві легкі (відра) | 2210 | 600,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.92.1 | |
Затискачі та скріпки канцелярські | 2210 | 25 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 25.99.2 | |
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
|
2210 | 100 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 26.20.1 | |
Диски | 2210 | 120 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 26.80.1 | |
Батареї | 2210 | 300,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 27.20.1 | |
Проводи та кабелі електричні | 2210 | 7 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 27.32.1 | |
Перемикачі на напругу, патрони до ламп, вилки штепсельні, розетки | 2210 | 3 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 27.33.1 | |
Лампи | 2210 | 8 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 27.40.1 | |
Лампи, світильники інші | 2210 | 7 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 27.40.3 | |
Крани, вентилі, та подібні вироби до труб, котлів | 2210 | 7 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 28.14.1 | |
Картриджі, матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки | 2210 | 90 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 28.23.2 | |
Вогнегасники | 2210 | 25 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 28.29.2 | |
Мітли, віники для прибиранння | 2210 | 5 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 32.91.1 | |
Кулькові ручки, олівці, штампи, маркери, набори письмового приладдя, стрижні до кулькових ручок | 2210 | 20 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 32.99.1 | |
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони | 2210 | 120 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 26.30.23 | |
Всього по КЕКВ 2210 | 1 285 684,40 | |||||
Обслуговування мармашини | 2240 | 15 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 33.11.1 | |
Ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин і устаткування | 2240 | 99 999,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 33.12.1 | |
Технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання (металодетектори, металошукачі) | 2240 | 5 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 33.13.1 | |
Послуги ремонту та технічного обслуговування кондинціонерів, та іншого обладнання | 2240 | 30 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 33.14.1 | |
Монтаж системи пожежогасіння вул Московська 8, корпус 30 | 2240 | 90 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 33.20.4 | |
Послуги з вивезення побутових відходів | 2240 | 20 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 38.11.6 | |
Утилізація матеріальних ресурсів | 2240 | 20 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 38.32.1 | |
Послуги з демонтажу/монтажу кондиціонерів | 2240 | 6 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 43.22.1 | |
Поточний ремонт автомобілів | 2240 | 99 900,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 45.20.1 | |
Оголошення | 2240 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 58.13.3 | |
Придбання програмного забезпечення | 2240 | 52 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 58.29.3 | |
Телекомунікаційні послуги | 2240 | 80 200,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 61.10.1 | |
Послуги Інтернет | 2240 | 32 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 61.10.4 | |
Обслуговування програмного забезпечення «ІС-ПРО».Послуги з обслуговування бухгалтерської програми по заробітній платі | 2240 | 15 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 62.02.2 | |
Послуги з обслуговування програми «Діловодство» | 2240 | 74 300,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 62.02.2 | |
Послуги доступу та використання сервісу "Кабінет замовника", та інших веб-сайтів. | 2240 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 63.11.1 | |
Обслуговування програми Ліга- Закон | 2240 | 48 300,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 58.29.5 | |
Послуги щодо страхування автомобілів | 2240 | 99 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 65.12.2 | |
Послуги страхування приміщень | 2240 | 25 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 65.12.4 | |
Розробка проекту системи пожежогасіння | 2240 | 20 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 71.11.1 | |
Плани та кресленики архітектурні | 2240 | 14 700,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 71.11.1 | |
Поточний ремонт корпусу №3 по вул. Московській 8 | 2240 | 99 999,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | ДБН Д.1.1-1-2000 | |
Експертні послуги | 2240 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 71.12.1 | |
Послуги з лабораторних досліджень приміщення | 2240 | 2 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 71.20.1 | |
Послуги з розроблення комп'ютерного технічного захисту інформації | 2240 | 26 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 74.60.16 | |
Миття вікон та інші послуги по прибиранню | 2240 | 10 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 81.22.1 | |
Послуги охоронної та пожежної сигналізації | 2240 | 8 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 80.20.1 | |
Послуги по прибиранню прилеглої території | 2240 | 40 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 81.29.1 | |
Послуги по перезарядці та технічному обслуговування вогнегасників | 2240 | 20 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 84.25.1 | |
Ремонт та технічне обслуговування переферійного устаткування | 2240 | 99 999,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 95.11.1 | |
Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 60 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 96.01.1 | |
Поточний ремонт корпусу №30 по вул. Московській 8 | 2240 | 99 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | ДБН Д.1.1-1-2000 | |
Всього по КЕКВ 2240 | 1 341 397,00 | |||||
Видатки на відрядження | 2250 | 6 800,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 96.09.1 | |
Всього по КЕКВ 2250 | 6 800,00 | протягом року | ||||
Відшкодування за послуги теплопостачання | 2271 | 140 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 35.30.1 | |
Всього по КЕКВ 2271 | 140 000,00 | |||||
Відшкодування за послуги водопостачання | 2272 | 31 700,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 36.00.2 | |
Відшкодування за послуги водовідвення | 2272 | 15 600,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 37.00.1 | |
Всього по КЕКВ 2272 | 47 300,00 | |||||
Оплата електроенергії | 2273 | 70 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 35.12.1 | |
Всього по КЕКВ 2273 | 70 000,00 | |||||
Навчання | 2282 | 1 650,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 85.59.1 | |
Всього по КЕКВ 2282 | 1 650,00 | |||||
Обладнання і предмети довгострокового користування | 3110 | 120 000,00 | процедура закупівлі не застосовується | протягом року | 26.30.2 | |
Всього по КЕКВ 3110 | 120 000,00 | |||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від " _03__ " _____07_______ 2015 р. | ||||||
Голова комітету з конкурсних торгів | Коваленко Л.П. | |||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | ||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | Жук Б.П. | |||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | ||||||
М.П. |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 2015 РІК (ВІД 09.11.2015)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК (від 06.10.2016)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК (від 04.11.2016)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК (від 17.11.2016)
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (від 28.09.2016)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (21.11.2016)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (24.11.2016)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (29.11.2016)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (07.12.2016)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (13.12.2016)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (16.12.2016)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2016 рік (26.12.2016)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2017 РІК
Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік (18.01.2017)
Зміни до додатоку до річного плану закупівель на 2017 рік (27.01.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (10.02.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (17.02.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (23.02.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (03.03.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (10.03.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (15.03.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (29.03.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (07.04.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (14.04.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (24.04.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (05.05.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (12.05.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (19.05.2017)
Річний план закупівель на 2017 рік зі змінами
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (26.05.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (02.06.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (09.06.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (20.06.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (23.06.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (30.06.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (07.07.2017)
Річний план закупівель на 2017 рік зі змінами (21.07.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (21.07.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (25.07.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (04.08.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (11.08.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (23.08.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (01.09.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (15.09.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 29.09.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 06.10.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 13.10.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 20.10.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 27.10.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 09.11.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 17.11.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 24.11.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 29.11.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 08.12.2017)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2017 рік (від 15.12.2017)
Річний план закупівель на 2018 рік (22.12.2017)
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік (22.12.2017)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (17.01.2018)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (26.01.2018)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (02.02.2018)
Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (09.02.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами (16.02.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель (16.02.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 23.02.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 03.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 05.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 06.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 19.03.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами (23.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 23.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 30.03.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 02.04.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами (02.04.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 06.04.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами (13.04.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 13.04.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 20.04.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 25.04.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами (11.05.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 18.05.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 22.05.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 01.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 11.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 15.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 18.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 20.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 22.06.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 02.07.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 05.07.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 11.07.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 17.07.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 02.08.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 10.08.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік (від 22.08.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 23.08.2018)
Річний план закупівель на 2018 рік (від 10.09.2018)
Зміни до Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік (від 10.09.2018)