Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Кількість   запитів на інформацію, що надійшли до суду | ||
| Всього: | 19 | |
| В тому числі | Поштою | 5 | 
| З особистого прийому (особисто ч/з інформцентр   суду) | 10 | |
| Факсом | - | |
| Електронною поштою | 4 | |
| Суб’єкти, що подали запити на інформацію | Фізичні особи | 8 | 
| Юридичні особи | 4 | |
| Представники засобів масової інформації | 2 | |
| Об’єднання громадян без статусу юридичної особи | - | |
| Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника   інформації | - | |
| Запити на інформацію з питань | Надання публічної інформації | 18 | 
| Надання роз’яснення законодавства | 1 | |
| Надання актів інших органів | - | |
| Інше | - | |
| Результати   розгляду запитів на інформацію | ||
| Загальна   кількість запитів, на які надано відповідь: | 19 | |
| В тому числі | Надано публічну інформацію, розпорядником якої є   суд | 18 | 
| Надано роз’яснення законодавства | 1 | |
| Надіслано за належністю | Належним розпорядникам інформації для надання інформації | - | 
| За належністю для надання роз’яснення   законодавства | - | |
| Відмовлено (причина відмови) | Суд не володіє інформацією | - | 
| Інформація належить до категорії інформації з   обмеженим доступом | - | |
| Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з   копіюванням або друком | - | |
| Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону   України «Про доступ до публічної інформації» | - | |

