Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
В період з 01 січня 2016 року по 31 березня 2016 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 19 запитів на отримання публічної інформації:
Січень – 1;   Лютий – 4;    Березень – 14;   
| Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду | ||
| Всього: | 19 | |
| В тому числі | Поштою | 17 | 
| З особистого прийому | - | |
| Факсом | - | |
| Електронною поштою | 2 | |
| Суб’єкти, що подали запити на інформацію | Фізичні особи | 17 | 
| Юридичні особи | - | |
| Представники засобів масової інформації | - | |
| Об’єднання громадян без статусу   юридичної особи | - | |
| Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника   інформації | 2 | |
| Запити на інформацію з питань | Надання публічної інформації | 19 | 
| Надання роз’яснення законодавства | - | |
| Надання актів інших органів | - | |
| Інше | - | |
| Результати розгляду запитів на інформацію | ||
| Загальна кількість запитів, на які надано відповідь: | 19 | |
| В тому числі | Надано публічну інформацію,   розпорядником якої є суд | 19 | 
| Надано роз’яснення законодавства | - | |
| Надіслано за належністю | Належним розпорядникам інформації для надання інформації | - | 
| За належністю для надання роз’яснення   законодавства | - | |
| Відмовлено (причина відмови) | Суд не володіє інформацією | - | 
| Інформація належить до категорії   інформації з обмеженим доступом | - | |
| Не оплачено фактичні витрати, пов’язані   з копіюванням або друком | - | |
| Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону   України «Про доступ до публічної інформації» | - | |
   
  Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України 
«Про доступ до публічної  інформації».
Начальник відділу правової роботи                                                          Б.П. Жук
 
04.04.2016

